Documentation JOB
1 Généralités
En plus de l'importation « classique » via des fichiers (fichiers txt, fichiers ASCII) et de l'importation directe via une interface de programme, il existe un troisième moyen de transmettre les données à importer à IDL Konsis, via des tables de base de données d'importation spéciales. Ceci est particulièrement intéressant pour les interfaces réalisées à l'aide de l'outil IDL Importer, car cet outil est spécialisé dans la lecture et l'écriture de données dans des bases de données. Vous pouvez également écrire dans ces tables de base de données à l'aide d'autres outils, tout en respectant les conditions décrites ci-dessous.
Précautions particulières :
La description utilise les noms des tables car les vues standard sont identiques.
Mais oui. La norme IDL Konsis est toujours lue uniquement à partir des VUES correspondantes (nom de table plus Appendix '01') ou écrite (nom de table plus Appendix '02').
2 Description du remplissage du tableau
2.1 Description générale de la structure
- I000 - ID DE TRAVAIL
- Gestion des numéros de job.
- I001 - Contrôle des tâches
- Ce tableau est utilisé pour fournir des informations sur les données fournies et pour contrôler le traitement.
- I003 - Journal d'importation
- Cette table stocke/affiche les journaux d'importation.
- I005 - Table de soumission des paramètres d'importateur
- Cette table stocke les paramètres des routines UNLOAD via l'importateur IDL.
- I1XX - Données d'application
- Les tableaux (voir ci-dessous) fournissent les données spécifiques à l'application pour chaque ID de travail.
2.2 Spécificité du type de données horodatage
Pour des raisons de conformité, le type de données TIMESTAMP est mis en œuvre différemment dans les 3 systèmes de base de données pris en charge. Seule DB2 utilise le type de base de données TIMESTAMP. Dans ORACLE et MS SQLServer, il est stocké par VARCHAR(26). Son format est défini de manière fixe et, dans la syntaxe ORACLE, il est YYYY-MM-DD-HH24.MI.SS.ff. Il contient des millisecondes à 6 chiffres, dont un exemple est le suivant : « 2011-03-01-15.35.32.000000 »
Par exemple, pour définir la date du jour, les artefacts SQL suivants sont utilisés :
- DB2 :
- "current timestamp"
- ORACLE :
- "TO_CHAR(SYSTIMESTAMP, 'YYYY-MM-DD-HH24.MI.SS.ff')"
- MS SQL Server :
- "(REPLACE(REPLACE((CONVERT(VARCHAR(23), CURRENT_TIMESTAMP, 121) + '000'),':','.'),'
','-'))"
2.3 Tableau I000 - ID de travail
Pour charger des données dans les tables, vous devez rechercher l'ID de travail suivant. La détermination de ce nombre unique relève de la responsabilité de l'utilisateur. Il est recommandé d'utiliser le tableau I000 préparé. Il convient d'indiquer une fois le nom de séquence « NEXT_JOBID » (I000_SEQ_NAME) et une valeur à incrémenter (I000_ACT_VAL).
Cet ID de travail doit être utilisé lors de l'écriture ultérieure des données dans les tables suivantes (I001 et I1xx).
2.4 Tableau I001 - Gestion des tâches
La vue d'ensemble du contrôle des travaux IE (raccourci IMPJOB ou via le menu Action de l'application d'appel IMPORT) affiche tous les travaux contenus dans les tables d'importation spécifiques. Avant de pouvoir écrire des données dans la table d'importation, vous devez définir un nouveau travail directement dans la base de données. Cela se fait dans le tableau I001. Les attributs sont justifiés comme suit (les attributs en surbrillance doivent être remplis) :
| Attribut | Brève description | Importance |
|---|
| I001_JOBID | LFD. Numéro du job | C'est le prochain JobId. La détermination de ce nombre unique relève de la responsabilité de l'utilisateur. Il est recommandé d'utiliser le tableau I000 préparé. Il convient d'indiquer une fois le nom de séquence « NEXT_JOBID » (I000_SEQ_NAME) et une valeur à incrémenter (I000_ACT_VAL). |
| I001_USERID | ID UTILISATEUR | Utilisateur Id dans IDL Konsis sous lequel ce travail sera exécuté dans IDL Konsis. |
| I001_ENABLED | Autorisation (Y/N) | Permet de contrôler l'autorisation du travail à exécuter. Ce travail ne peut être exécuté que si la valeur est Y. |
| I001_FOLLOW_JOBID | LFD. Numéro du job suivant | Pas encore implémenté |
| I001_WITH_DELETE | Effacer l'importation avant (Y/N) | Indicateur précisant si les données existantes doivent être supprimées |
| I001_START_FROM | date d'importation au plus tôt | Date à partir de laquelle l'importation peut être effectuée le plus tôt possible. Doit être entré en tant que TIMESTAMP (date plus heure) selon le SGBD approprié. |
| I001_JOB_START | début | Heure de début du travail. TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
| I001_JOB_END | fin | Heure de fin du travail. TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
| I001_JOB_SUCCESS | Statut de réussite du travail (Y/N) | Indicateur de réussite ou d'échec |
| I001_IEF_PROJID | ID de projet | ID de projet du travail. Entrez la valeur « KON » pour l'importation. |
| I001_IEF_OBJTYP | Type d'objet | Type d'objet du travail. Entrez la valeur « IEO » pour l'importation. |
| I001_IEF_OBJID | ID d'objet | Type de données du travail. Il convient d'indiquer ici, pour l'importation, la clé définie dans la définition du format d'importation/exportation (IMPFORM), par exemple : « BALSOL » pour les soldes de compte. |
| I001_MODIFIER | Utilisateur de la dernière modification | |
| I001_DATETIME | Date de la dernière modification. | TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
| I001_LOCKUSER | Identification de l'utilisateur LOCK | |
| I001_LOCKDATE | heure de verrouillage | TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
| I001_JOB_CREATOR | fournisseur de données | Texte identifiant l'origine des données du travail, par exemple : Importer. |
| I001_JOB_CREATED | Date de livraison des données. | Quand les données ont-elles été validées dans la table d'importation ? Doit être entré en tant que TIMESTAMP (date plus heure) selon le SGBD approprié. |
| I001_HERKUNFT | source de données | Identification spécifique de la source des données, afin de permettre des contrôles ou des contrôles spécifiques. Les routines de mise en œuvre (p. ex., pour SAP, éliminer les avant-zéros en numéro de compte) dans l'importation. Origine possible : vide, KONSIS, WINKONS, SAP, VARIAL, AXAPTA, DCW, CONNECTOR (et CAPTURE RAPIDE). |
| I001_BEMERK1_UC | remarque | Ce champ d'observation (en tant que cellule UNIOCODE) est disponible pour le fournisseur, l'administrateur ou l'utilisateur afin de définir un texte facultatif. Société Par exemple, vous pouvez définir ici des informations sur les champs clés pour des choses telles que « », « type de données », »... ». |
2.5 Tableau I005 - Table de soumission des paramètres de l'importateur
Cette table est utilisée lorsque le « déchargement à partir d'un système étranger » ( s. Import ) de l'entrée « idlimporter.jar » dans l'appel de menu externe. Les attributs sont illustrés comme suit :
| Attribut | Brève description | Importance |
|---|
| I005_I001_JOBID | ID travail | Indiquer le JobId généré. |
| I005_A015_PROJID | ID du projet | Constante KON |
| I005_A015_OBJTYP | Type d'objet | Constante MEN |
| I005_A015_OBJID | ID de menu | Point de menu de la fonction en cours d'exécution (ex. BALSOL en lecture (soldes de compte) |
| I005_KTK | Groupe/sous-groupe | |
| I005_GES | Société | |
| I005_ABR_MON_JAHR | Période | |
| I005_VGL_ABR | Période de début | |
| I005_FAC | Type de données | |
| I005_EX_FAC | Ex-type de données | |
| I005_KTP | Plan comptable | |
| I005_CNT | Plan analytique | |
| I005_POP | Plan d'agrégations | |
| I005_REPID | ReportID | |
| I005_IEFID | FormatID | par exemple, #TXT pour les formats standard |
| I005_UMS | Groupe de transfert | |
| I005_UBR | Secteur d'activités | |
| I005_SPR | Langue | |
| I005_VORTRAG_KENNZ | Indicateur avec/sans report à nouveau | |
| I005_SPIEGEL | Flux | |
| I005_DBNAME | Nom de la base de données | |
| I005_A016_USERID | UserID | UserID utilisateur de l'application |
2.6 Tableau I1XX - Données d’utilisation
Les ensembles de données (types d'objet) suivants sont pris en charge pour la soumission par JOB :
| Type d'objet | Désignation | Table d'importation | Avec effacée précédente | Table de destination |
|---|
| BALSOL | Soldes de compte | I100 | Y | K003 |
| BALIC | Soldes des sous-comptes IC | I101 | Y | K039 |
| ICKONV | Soldes des sous-comptes de résultat IC | I101 | N | K039 |
| CNTSAL | Soldes analytiques | I102 | Y | K041 |
| KST | Objets analytiques | I103 | N | K063 |
| VARIMM | Variations de l'actif immobilisé | I104 | Y | K042 |
| VARIMMIC | VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ IC | I104 | Y | K042 |
| KTO | Comptes | I105 | N | K010 |
| AGGDEF | Agrégations | I106 | N | K022 |
| POSKTO | Agrégations+Mappages de comptes | I107 | Y | K023 |
| VARCAP | Variations des capitaux propres | I108 | Y | K038 |
| VARPRO | Mouvements de provision | I108 | Y | K038 |
| VAROTH | Variations de flux individuelles | I108 | Y | K038 |
| COUNTRY | Indicateur de pays | I109 | N | K009 |
| SOC | Sociétés | I110 | N | K001 |
| CUR | Code monétaire | I112 | N | K006 |
| ACCDEF | Plans de comptes | I113 | N | K013 |
| CNTCNT | Mappages de hiérarchie d'objet analytique | I115 | N | K015 |
| POSKTOP | Agrégations+Mappages compte - périodique | I117 | J | K020 |
| CURTX | Taux de change | I118 | N | K008 |
| AGB | Dates de remise | I119 | N | K007 |
| ACTIVITY | Divisions de l'entreprise | I120 | N | K005 |
| UBRUBR | Mappages de hiérarchie de secteur d'activités | I125 | N | K015 |
| RAPPLGN | Liasse Description de ligne | I127 | Y | K027 |
| USEPER | Autorisation Période | I132 | N | A032 |
| USEMEN | Autorisation Menu | I132 | N | A032 |
| USEOBJ | Autorisation d'objet | I132 | N | A032 |
| OBJIMMIC | FICHES D'IMMOBILISATION IC | I140 | N | K040 |
| OBJIMM | Fiches d'immobilisation par compte | I140 | N | K040 |
| CONDB | Cycle groupe/sous-groupe | I144 | N | K044 |
| VARTIT | Variations des participations détenues | I145 | Y | K045 |
| CONECRIT | Traitement de consolidation | I147 | N | K047 |
| CONECR | N° documents de consolidation | I148 | N | K048 |
| CONJOU | Écritures de consolidation | I149 | Y | K049 |
| PRF | Mesures de vérification | I151 | N | K051 |
| PRFPOS | Mesures de vérification/agrégations | I152 | N | K052 |
| PRFGRP | Groupes de règles de validation | I154 | N | K054 |
| PRFZUO | Groupes d'exclusion/mesures de vérification | I155 | N | K055 |
| STOCKID | Produits/groupes de produits | I159 | N | K059 |
| STOCKMA | Marges de produit | I161 | Y | K061 |
| STOCKIC | Stocks de stocks de carbone inorganique | I162 | Y | K062 |
| ECRIT | Justificatifs | I167 | N | K067 |
| JOURNAL | Écritures | I168 | Y | K068 |
Pour ce faire, une table d'importation spéciale est définie dans la base de données pour chaque ensemble de données dans IDL Konsis. En plus des attributs des données à importer, elle contient un en-tête qui contient généralement un numéro de job. Ce numéro de job identifie les données associées. Certains attributs sont plus longs que dans la table d'origine pour permettre la conversion de clés externes en clés internes. Outre les attributs définis dans #DB-Format, les attributs suivants sont inclus dans les tables d'importation (les attributs en surbrillance doivent être remplis) :
| Attribut | Brève description | Importance |
|---|
| I1XX_JOBID | Numéro du job | ID de job associé dans I001 |
| I1XX_RECORD_NR | Numéro d'ordre | LFD. Numéro de l'enregistrement relatif au travail |
| I1XX_IMP_ERROR | Une erreur s'est produite pendant l'importation ? (Y/N) | Indicateur indiquant si cet enregistrement a été importé |
| I1XX_MODIFIER | Utilisateur de la dernière modification | |
| I1XX_DATETIME | Heure de la dernière modification | TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
| I1XX_LOCKUSER | Identification de l'utilisateur LOCK | |
| I1XX_LOCKDATE | heure de verrouillage | TIMESTAMP (date et heure) selon le SGBD pertinent. |
Suivent les données spécifiques à l’application. (voir la description des formats dans l'IMPFIELD pour le type de format #DB)
Lors de l'écriture ultérieure des données dans la table d'importation, le numéro de travail du travail créé doit être utilisé.
3 Importation des données
3.1 Application Contrôle des jobs IE (IMPJOB)
L'application Contrôle des travaux IE (IMPJOB) permet de lancer l'importation réelle à partir du menu Objet. Le début et la fin de cette opération, ainsi que l'état du traitement, sont ensuite consignés dans le contrôle des travaux IE.
L'importation utilise le format d'importation/exportation #DB, qui est marqué avec le nouveau type de format TABLE dans la table des formats d'importation/exportation (IMPFORM). Dans cette définition IMPFORM, l'attribut Default File Name Table contient le nom de la table d'importation.
Dans l'application IMPFIELD, les cellules de chaque format sont définies. Les cellules des tables d'importation sont au format ID #DB et sont identifiées par le préfixe homonyme dans la cellule ID. Les attributs des tables de base de données sont sélectionnés en fonction des ID de champ de l'IMPDEF, les caractères « - » ayant été remplacés par « _ » pour des raisons techniques. Par exemple, dans le format BALSOL, la cellule des type de données DATTYP est ID I100-DATTYP et l'attribut de la table de base de données est I100_FAC.
Les messages de chargement des données dans la table temporaire et d'importation réelle sont également consignés dans une table de base de données au lieu d'être consignés dans un fichier. Ce journal des erreurs peut être consulté à partir de la nouvelle vue d'ensemble du journal des erreurs d'importation accessible à partir du menu Objet du contrôle des travaux IE. Dans ce journal, le paramètre Job Step distingue les messages de livraison de données et les messages d'importation.
L'action effacer du contrôle des travaux IE permet de supprimer complètement un travail d'importation. Outre le jeu de contrôles des jobs, cette efface inclut tous les enregistrements de la table d'importation et le journal des erreurs associés.
L'action Copier les données du travail IE du panneau de contrôle des travaux IE permet de copier les données du travail d'importation. Un nouveau travail est créé. Vous pouvez choisir de copier uniquement les enregistrements marqués de manière incorrecte ou tous les enregistrements, le cas échéant.
3.2 Ligne de commande
Outre la possibilité de gérer des jobs dans l'application Contrôle des jobs IE décrite ci-dessus, il est également possible de lancer des jobs à l'aide d'un appel d'importation sur la ligne de commande. Cette fonction d'appel est décrite dans : Démarrer l'importation à partir de la ligne de commande
4 Description des tables de données d'importation
Le contenu de certaines cellules doit correspondre aux « valeurs de clé » (ID d'objet) et non à la « clé externe ». L'application KON/DIVERS - Autres objets - (tableau A019). Le type d'objet pertinent est indiqué dans la description sous « Commentaire » pour les cellules concernées.
4.1 I119 - DATSUBM - Dates de remise
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I119-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I119-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I119-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I119-PER-MON-JAHR | PER | M | PERIOD | |
| I119-DATTYP | DATTYP | M | CHAR | |
| I119-CHECK-POINT | CHKP | K | CHAR | |
| I119-SOC | SOC | | CHAR | |
| I119-ABGABE | ABGTERM | M | DATE | |
| I119-WARNFRIST | WARNFR | K | NUMERIC | |
| I119-WARNFRIST-TYP | WARNTYPE | K | CHAR | |
4.2 I104 - VARIMM - Variations de l'actif immobilisé
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I104-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I104-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I104-IMP-ERROR | IMP-ERR | | CHAR | |
| I104-SOC | SOC | M | CHAR | |
| I104-ANL | ANL | M | CHAR | |
| I104-DATTYP | DATTYP-I | M | CHAR | |
| I104-PER-MON-JAHR | PER-I | M | PERIOD | |
| I104-BEWDAT | BEWDAT | M | DATE | |
| I104-WERT-LW | WERT-LW | M | DECIMAL | |
| I104-SOLL-HAB-KNZ | SOLL-HAB | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=S01 |
| I104-UAW | UAW | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=UAW |
| I104-WK-DATEND | DATEND | K | DATE | |
| I104-WK-BETRAG | WKURS | K | DECIMAL | |
| I104-GEGEN-ANL | GEGENANL | K | CHAR | |
| I104-BELEG-GES1 | ECRIT-GES1 | K | CHAR | |
| I104-BELEG-GES2 | ECRIT-GES2 | K | CHAR | |
| I104-BELEG-CONECRIT | ECRIT-CONECRIT | K | CHAR | |
| I104-WERT-KW | WERT-KW | K | DECIMAL | |
| I104-WERT-PW | WERT-PW | K | DECIMAL | |
| I104-ACTIVITY | ACTIVITY | K | CHAR | |
| I104-SOC-AN | SOC-AN | K | CHAR | |
| I104-UAW-PW | UAW-PW | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=UAP |
| I104-WK-DATEND-PW | DATENDPW | K | DATE | |
| I104-WK-BETRAG-PW | WKURS-PW | K | DECIMAL | |
| I104-ACTIVITY-AN | ACTIVITY-AN | K | CHAR | |
| I104-ACCDEF | ACCDEF | K | CHAR | |
| I104-BEMERK1-UC | BUTXT | K | UNICODE | |
| I104-BSLKMPL | BSLKMPL | K | CHAR | |
| I104-KTOM | KTO | K | CHAR | |
4.3 I140 - OBJIMM - Fiches d'immobilisation par compte
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I140-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I140-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I140-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I140-SOC | SOC | M | CHAR | |
| I140-ANLM | ANL | M | CHAR | |
| I140-BEMERK1-UC | BEMERK1 | M | UNICODE | |
| I140-KTPM | ACCDEF | M | CHAR | |
| I140-KTOM | KTO | M | CHAR | |
| I140-ANSCHAFF-DAT | AN-DAT | M | DATE | |
| I140-GESKON | GESKON | M | CHAR | Objet KON/DIVERS=A12 |
| I140-AFA-ART | AFA-ART | M | CHAR | Objet KON/DIVERS=A03 |
| I140-AFA-PROZ | AFA-PROZ | K | CHAR | |
| I140-AFA-KTOM | AFA-KTO | K | CHAR | |
| I140-VERKAUF-DAT | VK-DAT | K | DATE | |
| I140-GUELTIG-AB | GUE-AB | K | DATE | |
| I140-GUELTIG-BIS | GUE-BIS | K | DATE | |
| I140-KTK | KTK | K | CHAR | |
| I140-KONZANLM | KONZ-ANL | K | CHAR | |
| I140-AFA-ZEIT | AFA-DAU | K | CHAR | |
| I140-AFA-BETRAG | BETRAG | K | DECIMAL | |
| I140-KSTKTP | KST-ACCDEF | K | CHAR | |
| I140-KSTM | KST | K | CHAR | |
| I140-CUR | CUR | K | CHAR | |
| I140-GESCH-WERT-LW | LWSOLL | K | DECIMAL | |
| I140-WB-KTOM | WB-KTO | K | CHAR | |
| I140-UBR1 | AFA-ACTIVITY | K | CHAR | |
4.4 I167 - ECRIT - Justificatifs
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I167-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I167-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I167-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I167-SOC | SOC | M | CHAR | |
| I167-ACTIVITY | ACTIVITY | M | CHAR | |
| I167-PER-MON-JAHR | PER-I | M | PERIOD | |
| I167-DATTYP | DATTYP | M | CHAR | |
| I167-BELEG-NR | BELEGNR | M | CHAR | |
| I167-BELEGDAT | BELDAT | M | DATE | |
| I167-BUCHUNGSART | BUCHART | M | CHAR | Objet KON/DIVERS=B03 |
| I167-SOCTRA-KNZ | VRBKNZ | M | CHAR | |
| I167-BEMERK1-UC | BEMERK1 | K | UNICODE | |
| I167-MELDUNG | MELDUNG | K | CHAR | |
| I167-ZIEL-DATTYP | Z-DATTYP | K | CHAR | |
| I167-LS-STATUS | LSSTATUS | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=L01 |
| I167-ECRITGP | ECRITGP | K | CHAR | |
4.5 I132 - USEPER - Droit de période
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I132-OPROJID | BENPRJ-I | K | CHAR | Auto. remplissage |
| I132-OOBJTYP | BENTYP-I | K | CHAR | Auto. Remplissage (USE) |
| I132-OOBJID | USEOBJ | M | CHAR | Utilisateur |
| I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | Auto. remplissage |
| I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | Auto. Remplissage (PER) |
| I132-UABR-MON-JAHR | PER | M | PERIOD | |
| I132-SEL | BER1 | M | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 Voie intramusculaire. ENNUYER |
| I132-UPD | BER2 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-INS | BER3 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-DEL | BER4 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-COP | BER5 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-VAR | BER6 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | -vide- |
4.6 I132 - USEMEN - Autorisation Menu
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I132-OPROJID | BENPRJ-I | M | CHAR | Auto. remplissage |
| I132-OOBJTYP | BENTYP-I | M | CHAR | Auto. Remplissage (USE) |
| I132-OOBJID | USEOBJ | M | CHAR | Utilisateur |
| I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | IAR ou KON |
| I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | Auto. Remplissage (MEN) |
| I132-UOBJID | OBJOBJ | M | CHAR | |
| I132-SEL | BER1 | M | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-UPD | BER2 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-INS | BER3 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-DEL | BER4 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-COP | BER5 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-VAR | BER6 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | -vide- |
| I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | -vide- |
4.7 I132 - USEOBJ - Autorisation d'objet
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I132-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I132-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I132-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I132-OPROJID | BENPRJ-I | M | CHAR | Auto. remplissage |
| I132-OOBJTYP | BENTYP-I | M | CHAR | Auto. Remplissage (USE) |
| I132-OOBJID | USEOBJ | M | CHAR | Utilisateur |
| I132-UPROJID | OBJPRJ | K | CHAR | Auto. remplissage |
| I132-UOBJTYP | OBJTYP | K | CHAR | |
| I132-UOBJID | OBJOBJ | M | CHAR | |
| I132-SEL | BER1 | M | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-UPD | BER2 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-INS | BER3 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-DEL | BER4 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-COP | BER5 | K | CHAR | Objet IAR/DIVERS=B01 s. Appliquer. ENNUYER |
| I132-VAR | BER6 | K | CHAR | CHAR -vide- |
| I132-BE7 | BER7 | K | CHAR | CHAR -vide- |
| I132-BE8 | BER8 | K | CHAR | CHAR -vide- |
| I132-BE9 | BER9 | K | CHAR | CHAR -vide- |
| I132-BE0 | BER0 | K | CHAR | CHAR -vide- |
4.8 I168 - JOURNAL - Écritures
| Cellule | Brève description | Peut | Type | Remarque/Format/... |
|---|
| I168-JOBID | JOBID | M | NUMERIC | |
| I168-RECORD-NR | RECNO | M | NUMERIC | |
| I168-IMP-ERROR | IMP-ERR | K | CHAR | |
| I168-SOC | SOC | M | CHAR | |
| I168-ACTIVITY | ACTIVITY | K | CHAR | |
| I168-PER-MON-JAHR | PER-I | M | PERIOD | |
| I168-DATTYP | DATTYP-I | M | CHAR | |
| I168-BELEG-NR | BELEGNR | M | CHAR | |
| I168-JOURNAL-NR | BUCHNR | M | CHAR | |
| I168-SOC-AN | IC-SOC | K | CHAR | |
| I168-ACTIVITY-AN | IC-ACTIVITY | K | CHAR | |
| I168-ACCDEF | ACCDEF | K | CHAR | |
| I168-KTOM | KTO | M | CHAR | |
| I168-KST1KTP | KST1KTP | K | CHAR | |
| I168-KST1 | KST1 | K | CHAR | |
| I168-ANLM | OBJIMM | K | CHAR | |
| I168-LW-SOLL | SOLL-LW | K | DECIMAL | |
| I168-LW-HABEN | HABEN-LW | K | DECIMAL | |
| I168-KW-SOLL | SOLL-KW | K | DECIMAL | |
| I168-KW-HABEN | HABEN-KW | K | DECIMAL | |
| I168-PW-SOLL | SOLL-PW | K | DECIMAL | |
| I168-PW-HABEN | HABEN-PW | K | DECIMAL | |
| I168-BSLKMPL | BSLKMPL | K | CHAR | |
| I168-UAW-PW | UAP | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=UAP |
| I168-WK-DATEND-PW | DATENDPW | K | DATE | |
| I168-WK-BETRAG-PW | WKURS-PW | K | DECIMAL | |
| I168-LT-KNZ | LT-KNZ | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=L08 |
| I168-UAW-KW | UAW | K | CHAR | Objet KON/DIVERS=UAW |
| I168-WK-DATEND-KW | DATEND | K | DATE | |
| I168-WK-BETRAG-KW | WKURS | K | DECIMAL | |
| I168-TW-SOLL | SOLL-TW | K | DECIMAL | |
| I168-TW-HABEN | HABEN-TW | K | DECIMAL | |
| I168-CUR-TW | CUR-TW | K | CHAR | |
| I168-BEMERK1-UC | BEMERK1 | K | UNICODE | |
| I168-KST2KTP | KST2KTP | K | CHAR | |
| I168-KST2 | KST2 | K | CHAR | |
| I168-KST3KTP | KST3KTP | K | CHAR | |
| I168-KST3 | KST3 | K | CHAR | |
| I168-KST4KTP | KST4KTP | K | CHAR | |
| I168-KST4 | KST4 | K | CHAR | |
| I168-KST5KTP | KST5KTP | K | CHAR | |
| I168-KST5 | KST5 | K | CHAR | |
| I168-KST6KTP | KST6KTP | K | CHAR | |
| I168-KST6 | KST6 | K | CHAR | |
| I168-KST7KTP | KST7KTP | K | CHAR | |
| I168-KST7 | KST7 | K | CHAR | |
| I168-KST8KTP | KST8KTP | K | CHAR | |
| I168-KST8 | KST8 | K | CHAR | |
| I168-KST9KTP | KST9KTP | K | CHAR | |
| I168-KST9 | KST9 | K | CHAR | |
